Le sac présenté est le conditionnement actuel de cette référence pour chats adultes.
PODIUM BREEDER CAT ADULT au poulet
Chat adulte · Toutes races · Poulet
Aliment complet pour chats adultes de toutes races et de toutes tailles. Sans colorants ni conservateurs artificiels, selon la fiche technique fournie.
- Code article fabricant
- PBCWC15001
- Profil de l’animal
- Chats adultes
- Format disponible
- 15 kg
- Diamètre de croquette
- 0,40 cm
Fiche technique MSM mise à jour le 28/08/2024 · 01
Comprendre sa recette.
Protéines animales transformées 36 % (poulet 26 %), maïs extrudé, graisse animale, riz extrudé, gluten de maïs, hydrolysat de protéines de poisson, farine de saumon, yucca schidigera, minéraux.
| Constituant | Valeur déclarée |
|---|---|
| Protéines brutes | 30,00 % |
| Fibres brutes | 1,60 % |
| Matières grasses brutes | 18,00 % |
| Cendres brutes | 6,00 % |
| Acides gras oméga-3 | 0,15 % |
| Acides gras oméga-6 | 2,60 % |
| Phosphore | 1,00 % |
| Calcium | 1,50 % |
| Énergie métabolisable | 3 900 kcal/kg |
| Additif nutritionnel | Code indiqué | Quantité déclarée |
|---|---|---|
| Vitamine A (acétate de rétinyle) | 3a672a | 27 500,00 UI/kg |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 3a671 | 1 950,00 UI/kg |
| Vitamine E (acétate d’all-rac-alpha-tocophéryle) | — | 280,00 mg/kg |
| Vitamine B1 (nitrate de thiamine) | 3a821 | 17,00 mg/kg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | — | 17,00 mg/kg |
| Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) | — | 10,20 mg/kg |
| Vitamine B12 | — | 0,15 mg/kg |
| Fer (sulfate ferreux (II) monohydraté) | 3b103 | 147,00 mg/kg |
| Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) | 3b405 | 17,50 mg/kg |
| Manganèse (sulfate manganeux monohydraté) | 3b503 | 43,00 mg/kg |
| DL-méthionine techniquement pure | — | 870,00 mg/kg |
| Biotine | 3a880 | 0,43 mg/kg |
| Niacine | 3a314 | 68,00 mg/kg |
| Vitamine C (acide ascorbique) | — | 265,00 mg/kg |
| D-pantothénate de calcium | — | 17,00 mg/kg |
| Acide folique | — | 24,00 mg/kg |
| Chlorure de choline | — | 580 mg |
| Zinc (oxyde de zinc) | 3b603 | 205,00 mg/kg |
| Iode (iodure de potassium) | 3b201 | 2,30 mg/kg |
| Sélénium (sélénite de sodium) | 3b801 | 0,29 mg/kg |
| Taurine | — | 1 000,00 mg/kg |
Pour le chlorure de choline, la fiche indique « 580 mg » sans préciser « /kg ». Cette unité est reproduite telle quelle.
Le code de la vitamine E est en cours de confirmation sur une version plus lisible de la fiche.
Additifs organoleptiques : Exhausteurs de goût.
Quantités journalières indicatives pour un chat adulte, selon la fiche technique de cette référence.
| Poids du chat adulte | Ration quotidienne |
|---|---|
| 3 kg | 40 à 60 g/jour |
| 4 kg | 50 à 70 g/jour |
| 5 kg | 60 à 80 g/jour |
| 6 kg | 70 à 90 g/jour |
| 8 kg | 80 à 120 g/jour |
Laisser toujours de l’eau fraîche et propre à disposition. Ajuster la quantité selon l’âge et les besoins propres à votre chat.
Conditionnement : 15 kg.
Durée de conservation : 12 mois à compter de la production.
Laisser toujours de l’eau fraîche et propre à disposition. Les quantités indiquées peuvent varier selon l’âge et les besoins propres à chaque animal. Conserver dans un endroit frais et sec. Produit sujet à une perte de poids. Manipuler avec précaution ; les composants de l’aliment peuvent se séparer.
Fiche technique fabricant — référence PBCWC15001, révision 01 du 28/08/2024. Conditionnement confirmé par MSM Maroc. Consulter le document original ↗